| Gesamtstarter | Herren | Damen | Staffel Herren | Staffel Damen | Staffel Mix |
| 1. Rang | 1.200* | 1.200* | 240 | 240 | 240 |
| 2. Rang | 600* | 600* | 180 | 180 | 180 |
| 3. Rang | 350* | 350* | 120 | 120 | 120 |
| 4. Rang | 250 | 250 | |||
| 5. Rang | 200 | 200 | |||
| 6. Rang | 100 | ||||
| 7. Rang | 100 | ||||
| 8. Rang | 100 | ||||
| 9. Rang | 100 | ||||
| 10. Rang | 100 |
* Die Gewinner der Tour de Tirol 2008 gewinnen zusätzlich einen Gratis-Startplatz für die Tour de Tirol 2009, und somit die große Chance an der Berglauf-Weltmeisterschaft 2009 teilzunehmen!
| Herren | Damen | |
| 1. Rang | 400 | 400 |
| 2. Rang | 200 | 200 |
| 3. Rang | 100 | 100 |
Die schnellsten drei des Alpachtaler Zehners und des Kaiserwinkl Halbmarathons gewinnen Gutscheine der JolSport GmbH, zum sofortigen Einlösen für einen Artikel aus der aktuellen JolSport-Kollektion oder einen Scott Laufschuh.