- Startseite
- Events
- Teilnehmer
- Vor dem Wettbewerb
- Anmeldung
- Startlistencheck
- Training
- Unterkunft
- AGB
- Beim Wettbewerb
- Anreise
- Programm
- Regeln
- Preisgeld
- Nach dem Wettbewerb
- Ergebnisse
- Bilder
- News & Media
- Tour Fans
- Sponsoren
- Kontakt
Sechs flache Runden im schönen Dorfzentrum Söll. Die Zuschauer freuen sich auf einen tollen und spannenden Abschluss der Tour de Tirol in Söll.
| Strecke: | 21,095 km, extrem flacher Halbmarathon – Sechs Runden à 3,475 km. 8 hm/Runde, insgesamt nur 48 hm. |
| Start und Ziel: | Start um 13.00 Uhr. Die Gesamtführenden (Damen/Herren) starten um 13.00 Uhr. Die Verfolger, die weniger als 30 min Rückstand nach 2 Tagen haben, starten mit Ihrem angesammelten Rückstand. Um 13.30 Uhr startet dann das restliche Teilnehmerfeld per Massenstart und Nettozeitnehmung. |
| Nachnennungen: | OK Büro Söll-Dorfzentrum: bis 12.00 Uhr |
| Verpflegung: | Wasser und Isotonisches Getränk bei der Rundenhälfte, Wasser, Isotonisches Getränk, Riegel und Obst im Durchlauf- und Zielbereich |
| Parkplätze: | Es wird gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze bei den Bergbahnen zu verwenden. |
| Rennarzt: | Dr. Burkhard Huber |
| Rettungsdienst: | Rotes Kreuz |
| Zeitnehmung: | BIBCHIP Austria – Einweg-Chip Beim Halbmarathon "Das Finale" erfolgt eine Netto-Zeitnehmung. |
| Ergebnisse: | Sofort nach dem Rennen auf unserer Website |
| Klasseneinteilung: | M / F U 20, Allg. Kl., 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, Internationale Gesamtwertung |
| Preise: | Medaillen für die Klassensieger |
| Preisgeld Internationale Wertung: | Die schnellsten 3 erhalten einen Gutschein der JOLsport GmbH für einen Artikel aus der aktuellen JOLsport-Kollektion oder einen Scott Laufschuh. |
| Zeitplan: | Der endgültige Zeitplan ist unter dem Punkt Programm ersichtlich! |
| Startgeld: | € 35,00 / € 38,00* inkl. Einweg-Chip |
| Regeln: | Es gelten die Wettkampfregeln des Österreichischen Leichtathletikverbandes. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, Unfälle und Diebstähle aller Art. |
| *ab 1. August, ab 24.09. Anmeldung nur noch vor Ort zzgl. 5 Euro Nachmeldegebühr. |
JOLsport GmbH
Dorfpassage 1
6323 Bad Häring
Austria
Fon & Fax: +43 (0)5332 75310
Mail: info@jol.at
Web: jol.at